布料名称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 11.00-12.50 |
色牢度3-4级以上 | |||
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 11.60-12.50 |
色牢度3-4级以上 | |||
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 12.40-13.00 |
色牢度3-4级以上 | |||
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 12.20-13.00 |
色牢度3-4级以上 | |||
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 10.80-11.50 |
色牢度3-4级以上 | |||
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 10.60-11.50 |
色牢度3-4级以上 | |||
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s(t/c65/35)全工艺 | 14.60-15.50 |
色牢度3-4级 | |||
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 13.40-14.20 |
色牢度3-4级 | |||
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.40-10.00 |
色牢度3-4级 | |||
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 8.90-9.70 |
色牢度3-4级 | |||
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.70-10.50 |
色牢度3-4级以上 | |||
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 8.30-8.80 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工艺环保 | 8.10-8.60 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.70-7.00 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.10-6.80 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.10-9.30 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 8.90-9.20 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 | 10.30-10.60 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.30-10.60 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.40-10.70 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 8.00-8.40 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 7.60-8.00 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 | 10.30-10.70 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.80-10.20 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 | 10.30-10.60 |
全工艺,色牢度3-4级 | |||
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.80.00-10.70 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.60-10.00 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 9.80-10.20 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 9.50-10.00 |
全工艺环保,色牢度3-4级以上 | |||
以上报价全部为未开票价 |
2015年11月23日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为714万米;常规市场7大类主要短纤布日总计销量约为143万米。