品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11月16日 | 11月19日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7100 | 7000 | -100 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6800 | 6700 | -100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9400 | -100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9400 | 9200 | -200 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9500 | -100 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9700 | 9600 | -100 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 9100 | 9000 | -100 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9200 | 9100 | -100 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9900 | 9800 | -100 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 10000 | 9900 | -100 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8100 | 8000 | -100 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7300 | 7200 | -100 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8200 | 8000 | -200 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 8000 | 7900 | -100 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8100 | 8000 | -100 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7400 | 7300 | -100 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7300 | 7100 | -200 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7200 | 7200 | 0 |
近来,涤丝成交量不大,部分品种价格走势下调。从品种走势看,市场主流的DTY100D市场成交量尚可;有光FDY较为走畅。预计后市涤丝行情以调整为主。