品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11月5日 | 11月9日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7400 | 7400 | 0 |
近来,涤丝市场成交量不大,大部分品种价格走势维持持平稳;从品种走势看,FDY50D丝和有光75D品种较为动销。预计后市涤丝行情仍有一种弱市过渡。