品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 11900 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 12000 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 12800 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 12000 | 0 |
全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 12200 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 13500 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 13500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 18700 | -100 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 18700 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 18800 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22200 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 22500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 19800 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19800 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 20000 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 19800 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 21500 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 20800 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 23000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 23300 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 23500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 21000 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 22000 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 22000 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24200 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 25000 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 24500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25500 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 23000 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 32000 | 0 |
全棉纱 | JC60s精密纺 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 32000 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17600 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18200 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 18300 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 18500 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19000 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19000 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20800 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21000 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 19300 | 0 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 19800 | 0 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20000 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 26000 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 27200 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 27000 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 10800 | 0 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 9700 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 11000 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 11000 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11000 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 12400 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 10100 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 12800 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 11300 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 11400 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 12900 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 12800 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 14100 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 14700 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 15200 | 0 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 18500 | -100 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17000 | 0 |
CVC纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 22500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 17700 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 18700 | 0 |
CVC纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15400 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 23500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 22000 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11950 | 0 |
全棉纱 | C21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 18680 | -20 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 19690 | -10 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20800 | 0 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20900 | 0 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23500 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24600 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11130 | 0 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 18900 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 16750 | 0 |
全棉纱市场稳中偏弱,纱厂压力普遍偏大。今日绍萧地区全棉纱市场依旧无力改变,出货平淡,纱厂压力普遍较大,32S高配主流20800元/吨,纯涤纱市场虽原料略动荡,但仍多观望为主,32S纯涤主流11130元/吨左右,纱厂出货依旧。人棉纱市场成交多平淡,价格暂稳中观望僵持。涤短报价多数维稳,个别小涨,江浙1.4D直纺涤短市场主流报6850-6950元/吨出厂,零星稍高。今远东稳报6960元/吨省外,华宏稳报7000元/吨省外,华西村报价小涨50至7060元/吨出厂。周末以及早间粘胶短纤市场较平静,下游预期总体偏弱,刚需补货缩量。厂家前期订单支撑,价格维稳在14500-14800元。高端厂家负荷较上月略有提升,供应紧张程度得到一定缓解,但多依靠前期订单,价格表现平稳在14700-14800元/吨。中端保持在14600元,部分略低在14500元,个别厂家较高仍意向执行14700元,但高位鲜有实盘成交。棉花市场:现货市场延续弱势调整,两级分化明显,高等级棉花询货不易,低等级棉花轧花厂也不愿收购加工,因此整体新棉上市不多。