品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10-11(元/吨) | 10-15(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 11800 | 11800 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 11800 | 11800 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 12200 | 12200 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 12400 | 12400 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 12400 | 12400 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 13500 | 13500 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 14000 | 14000 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 17100 | 17100 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 17100 | 17100 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 17500 | 17500 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 18200 | 18200 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 20000 | 20000 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 20200 | 20200 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 20000 | 20000 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 20300 | 20300 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 23600 | 23600 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 23700 | 23600 | -100 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 25500 | 25400 | -100 |
纯棉纱 | 40s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 25000 | 24900 | -100 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 25100 | 25000 | -100 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 26000 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 25400 | 25400 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 23900 | 23900 | 0 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 24900 | 24900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 23900 | 23900 | 0 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 25000 | 25000 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 25300 | 25300 | 0 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 41400 | 41400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 14900 | 14900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 15300 | 15300 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 16800 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 15600 | 15600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 16800 | 16700 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 17800 | 17700 | -100 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 19200 | 19200 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 18100 | 18100 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 17200 | 17200 | 0 |
近期市场,全棉纱个别品种价格走势有下滑,而粘胶纱价格调整的态势。涤棉纱行情偏弱状态。预计后市行情还将调整的趋势。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。