10月15日国内锦纶丝市场价格行情
品名 | 规格(半消光) | 厂家 | 价格(元/吨) |
DTY | 70D/24F | 泉州天宇 | 18000-18500 |
70D/24F | 浙江锦事达 | 18500-19000 |
70D/24F | 杭州永昌 | 18500 |
70D/48F | 杭州永昌 | 19500 |
70D/24F | 福建恒捷 | 18000 |
70D/24F | 裕鑫化纤 | 18500 |
70D/24F | 嘉禾化纤 | 16100 |
70D/24F | 市场主流价 | 18000-19000 |
FDY | 70D/24F | 泉州天宇 | 19000 |
40D/12F | 福建恒捷 | 18000 |
40D/12F | 泉州天宇 | 18000 |
POY | 86D/24F | 嘉禾化纤 | 14600 |
86D/24F | 福建恒捷 | 15500 |
86D/24F | 岳阳九华 | 15800 |
86D/24F | 市场主流价 | 15000-16000 |
HOY | 40D/12F | 江苏文风 | 18500 |
40D/12F | 泉州天宇 | 19000 |
40D/24F | 长乐市场 | 17000 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。