品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 09-24(元/吨) | 09-27(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 7900 | 7800 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 7900 | 7800 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7600 | 7500 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7600 | 7500 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7300 | 7200 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7300 | 7200 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7300 | 7200 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7400 | 7200 | -200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8200 | 8100 | -100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8300 | 8200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7600 | 7500 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7700 | 7600 | -100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9800 | 9700 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9400 | 9300 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9400 | 9300 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8400 | 8300 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8400 | 8300 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8200 | 8100 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8200 | 8100 | -100 |
连日来,市场交易量并不大,报价稳中有落,有光DTY扁平丝市场尚有交易,但是FDY丝交易相对平稳。预计短期内涤丝市场将以弱市调整行情为主。