品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
17D/1F半光锦纶单丝 | 2.73 | 2.70 | 2.55 |
20D/1F半光锦纶单丝 | 2.71 | 2.65 | 2.53 |
30D/1F半光锦纶单丝 | 2.68 | 2.51 | 2.38 |
20D/1F有光锦纶三叶丝 | 2.73 | 2.62 | 2.51 |
30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.67 | 2.46 | 2.34 |
30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.50 | 2.30 | |
30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.60 | 2.44 | 2.37 |
39D/1F有光锦纶单丝 | 2.54 | 2.35 | 2.22 |
40D/1F半光锦纶单丝 | 2.45 | 2.34 | 2.17 |
30D/10F锦纶半光复丝 | 2.44 | 2.24 | |
58D/12F锦纶半光复丝 | 2.45 | 2.18 | |
70D/12F锦纶有光异形 | 2.33 | 2.13 | |
110D/24F锦纶半光复丝 | 2.00 | 1.92 | |
20D/6F、8F锦纶复丝 | 2.58 | 2.44 | |
20D/12F锦纶复丝 | 2.53 | 2.44 | |
40D/12F锦纶-6FDY | 1.88(海安) | ||
50D/12F锦纶-6FDY | 1.81 | ||
70D/24F锦纶-6FDY | 1.60(国产) | ||
100D/36F锦纶-6FDY | 1.57(湖南长沙) | ||
140D/48F锦纶-6FDY | 1.55 | ||
210D/36F锦纶-6FDY | 1.53 | ||
28D/10F锦纶-6FDY | 2.07(福建产) | ||
40D/12F锦纶FDY全消光 | 1.87(浙江产) | ||
40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.02 | ||
40D/12F锦纶FDY大有光 | 1.95 | ||
70D/24F锦纶FDY全消光 | 1.75 | ||
160D锦纶6-ATY半消光 | 2.35 | ||
160D锦纶6-ATY全消光 | 2.36(山东产) | ||
160D锦纶6-ATY全消光 | 2.37(台产) |
最近,锦纶丝价格走势有所下调,但成交量变化不大,160D锦纶6-ATY等品种动销量较前期稍有放大,主流半消光70D/24F锦纶-6FDY销量不大。预计后市锦纶丝整体价格走势还将有适度调整趋势。