品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 09-20(元/吨) | 09-22(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8000 | 7900 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8000 | 7900 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7400 | 7300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7400 | 7300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7400 | 7300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7800 | 7700 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9900 | 9800 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9500 | 9400 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9500 | 9400 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9600 | 9300 | -300 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8200 | 8200 | 0 |
近期市场,涤丝品种交易量不大,价格稳中有下落状态。从品种交易看,DTY有光扁平丝销量不多,FDY120D/96F销售偏弱。预计后市涤丝价格行情还将延续弱市调整走势。