名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 102,858 | 65,980 | 永安期货 | 66,499 | 122 | 永安期货 | 63,890 | -351 |
2 | 海通期货 | 92,864 | -11,595 | 海通期货 | 34,582 | -337 | 银河期货 | 60,766 | 1,140 |
3 | 申银万国 | 88,495 | 417 | 南华期货 | 31,772 | -2,454 | 大越期货 | 42,705 | 10,182 |
4 | 国联期货 | 61,110 | 17,996 | 中信期货 | 30,818 | 687 | 华泰长城 | 33,837 | -1,425 |
5 | 国投期货 | 42,681 | -911 | 银河期货 | 27,099 | 639 | 中信期货 | 32,569 | -230 |
6 | 浙商期货 | 39,666 | -757 | 中粮期货 | 24,504 | 324 | 浙商期货 | 32,179 | -1,387 |
7 | 万达期货 | 38,297 | -17,290 | 国泰君安 | 24,137 | -929 | 中粮期货 | 29,911 | -650 |
8 | 中信期货 | 36,993 | 2,163 | 光大期货 | 22,922 | 330 | 国泰君安 | 28,887 | 1,864 |
9 | 首创期货 | 36,896 | -2,307 | 浙商期货 | 20,566 | 369 | 海通期货 | 26,682 | -5,287 |
10 | 华安期货 | 35,434 | -12,771 | 华泰长城 | 19,978 | -1,545 | 中国国际 | 19,743 | 65 |
11 | 永安期货 | 35,275 | -8,795 | 徽商期货 | 19,652 | -207 | 国贸期货 | 19,359 | 599 |
12 | 华泰长城 | 32,632 | -160 | 申银万国 | 19,461 | -2,211 | 南华期货 | 17,115 | -62 |
13 | 徽商期货 | 31,462 | 3,407 | 广发期货 | 15,855 | -2,694 | 申银万国 | 16,663 | -72 |
14 | 中国国际 | 29,274 | 5,320 | 安信期货 | 14,922 | 57 | 国联期货 | 15,784 | 8,812 |
15 | 东海期货 | 25,999 | 16,598 | 中国国际 | 13,856 | -883 | 宏源期货 | 15,001 | -4,410 |
16 | 南华期货 | 25,198 | 1,439 | 国信期货 | 12,840 | 221 | 新湖期货 | 14,482 | 400 |
17 | 大越期货 | 24,843 | 15,552 | 方正中期 | 11,766 | 946 | 光大期货 | 14,228 | -377 |
18 | 国泰君安 | 24,817 | 1,716 | 万达期货 | 11,761 | 66 | 格林大华期货 | 13,443 | -184 |
19 | 方正中期 | 24,709 | -7,928 | 弘业期货 | 11,695 | -3 | 上海东亚 | 12,394 | -6,127 |
20 | 格林大华期货 | 23,465 | -831 | 国海良时 | 10,873 | -416 | 东海期货 | 10,955 | -8,160 |
合计 | 852,968 | 67,243 | 445,558 | -7,918 | 520,593 | -5,660 | |||
3月11日讯