品名 | 规格 | 2.4(元/米) | 2.26(元/米) | 涨跌 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63D*63D | 2.05 | 2.05 | 0 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68D*68D | 2.1 | 2.1 | 0 |
喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68D*68D | 2.2 | 2.2 | 0 |
喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68D*68D | 2.33 | 2.33 | 0 |
喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68D*68D | 2.48 | 2.48 | 0 |
喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68D*68D | 2.62 | 2.62 | 0 |
喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68D*68D | 2.8 | 2.8 | 0 |
喷水尼丝纺 | 190T锦纶70D*70D | 4.7 | 4.7 | 0 |
喷水尼丝纺 | 210T锦纶70D*70D | 5.1 | 5.1 | 0 |
喷水尼丝纺 | 230T锦纶70D*70D | 5.65 | 5.65 | 0 |
喷水尼丝纺 | 260T锦纶50D*50D | 7.5 | 7.5 | 0 |
喷水尼丝纺 | 290T锦纶50D*50D | 8.2 | 8.2 | 0 |
喷水尼平格2*2 | 210T锦纶70D*70D | 7.55 | 7.55 | 0 |
喷水尼平格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.65 | 7.65 | 0 |
喷水尼菱格3*3 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 7.8 | 0 |
喷水尼浮格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 7.8 | 0 |
喷水尼丝纺(闪 | 210T锦纶70D*70D | 7.65 | 7.65 | 0 |
喷水尼丝纺(消 | 230T锦纶70D*70D | 9 | 9 | 0 |
喷水春亚纺(半 | 170T 60D*75D | 2.02 | 2.02 | 0 |
喷水春亚纺(半 | 190T 68D*100D | 2.33 | 2.33 | 0 |
喷水春亚纺(全 | 190T 75D*75D | 3.35 | 3.35 | 0 |
喷水春亚纺(全 | 190T 75D*100D | 3.5 | 3.5 | 0 |
喷水春亚纺(全 | 210T 75D*75D | 3.65 | 3.65 | 0 |
喷水春亚纺(全 | 230T 75D*75D | 3.9 | 3.9 | 0 |
喷水春亚纺(全 | 240T 75D*75D | 4.1 | 4.1 | 0 |
喷水春亚纺(全 | 290T 50D*50D | 5.82 | 5.82 | 0 |
喷水春亚纺(全 | 300T 50D*50D | 6 | 6 | 0 |
喷水春亚纺 | 240T(消光)75D*75D | 5.17 | 5.17 | 0 |
喷水春亚纺 | 290T(消光)50D*50D | 6.48 | 6.48 | 0 |
喷水春亚纺 | 320T(消光)50D*50D | 7.28 | 7.28 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T涤纶FDY大有光50D | 2.2 | 2.2 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T涤纶FDY大有光50D | 2.36 | 2.36 | 0 |
喷水舒美绸 | 17*3 | 3.5 | 3.5 | 0 |
喷水舒美绸 | 19*3 | 3.55 | 3.55 | 0 |
喷水舒美绸 | 20*3 | 3.7 | 3.7 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 17*2*29 | 3.6 | 3.6 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 14*3*30 | 3.8 | 3.8 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 3.55 | 3.55 | 0 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 3.75 | 3.75 | 0 |
喷水锦涤纺 | 190T | 4.3 | 4.3 | 0 |
喷水锦涤纺 | 210T | 4.8 | 4.8 | 0 |
喷水锦涤纺 | 230T | 5.2 | 5.2 | 0 |
喷水五枚缎 | 16*4*30 | 5.75 | 5.75 | 0 |
喷水五枚缎 | 12*5*30 | 5.56 | 5.56 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D*21s | 12 | 12 | 0 |
喷气锦棉布 | 139*68 140D*21s | 14.7 | 14.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*50 210D*10s | 16.2 | 16.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 150*86 70D*21s | 14.3 | 14.3 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76*方格70D*21s | 14.2 | 14.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D(16s+100D) | 13.25 | 13.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76 70D(16s+21s) | 14.25 | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*80 70D(16s+16s) | 14.1 | 14.1 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*88 70D*40s | 12.7 | 12.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*72 70D*16s | 11.95 | 11.95 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*72 70D*21s | 12.4 | 12.4 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*80*斜纹70D*21s | 14.25 | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 144*86人字形70D*21s | 14.3 | 14.3 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*3*28平纹 | 5.55 | 5.55 | 0 |
喷水桃皮绒 | 18*3*28斜纹 | 6.05 | 6.05 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*5*32缎纹 | 7.95 | 7.95 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3平纹 | 6.35 | 6.35 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3斜纹 | 7.12 | 7.12 | 0 |
喷气桃皮绒 | 19*4缎纹 | 8.97 | 8.97 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30中幅 | 4.95 | 4.95 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30宽幅 | 6 | 6 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 178T | 8.05 | 8.05 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 184T | 8.35 | 8.35 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 228T | 8.65 | 8.65 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 320T | 9 | 9 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 520T | 9.7 | 9.7 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T蜂巢 | 9.8 | 9.8 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T方格 | 9.75 | 9.75 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T小提花 | 9.75 | 9.75 | 0 |
喷水花瑶 | 全弹18*3*33 | 6.38 | 6.38 | 0 |
喷水花瑶 | 半弹18*3*33 | 6.25 | 6.25 | 0 |
喷水水洗绒 | 205g | 5.33 | 5.33 | 0 |
喷水卡丹绒 | 230g | 5.45 | 5.45 | 0 |
喷水佐帻麻 | 中幅175g | 4.35 | 4.35 | 0 |
喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 5.2 | 5.2 | 0 |
喷水福乐纱 | 中幅19*3 | 4.15 | 4.15 | 0 |
喷水福乐纱 | 宽幅19*3 | 4.55 | 4.55 | 0 |
喷水乔其 | 16*2*30 | 4.5 | 4.5 | 0 |
喷水弹力雪纺 | 17*27 | 5.7 | 5.7 | 0 |
喷水菱形麻 | 190g | 5.1 | 5.1 | 0 |
喷水彩云麻 | 180g | 4.75 | 4.75 | 0 |
有梭五枚缎 | 11*5*28 | 3.45 | 3.45 | 0 |
有梭五枚缎 | 12*5*28 | 3.7 | 3.7 | 0 |
有梭五枚缎 | 13*5*28 | 3.9 | 3.9 | 0 |
有梭涤棉布 | 17*25 T45s*DTY100D | 3.3 | 3.3 | 0 |
有梭涤棉布 | 18*28 T45s*DTY100D | 3.6 | 3.6 | 0 |
有梭涤棉布 | 19*28 T45s*DTY100D | 3.7 | 3.7 | 0 |
有梭涤棉布 | 22*29 T45s*DTY100D | 3.8 | 3.8 | 0 |
有梭涤棉布 | 提格 T45s*DTY100D | 4.1 | 4.1 | 0 |
有梭涤棉布 | 提条 T45s*DTY100D | 4.1 | 4.1 | 0 |
经编麂皮绒 | 150g海岛丝75D | 17 | 17 | 0 |
经编金光绒 | 180g涤纶FDY50D | 6.6 | 6.6 | 0 |
经编短毛绒 | 300g涤纶FDY50D | 11 | 11 | 0 |
经编平绒 | 180g涤纶FDY50D | 7.25 | 7.25 | 0 |
经编条绒 | 220g涤纶FDY75D | 8.05 | 8.05 | 0 |
经编丝光绸 | 170g涤纶FDY大有光75D | 6.45 | 6.45 | 0 |
经编网布 | 90g涤纶FDY75D | 4.15 | 4.15 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*150D(己防水涂层) | 3.6 | 3.6 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*300D(己防水涂层) | 4.6 | 4.6 | 0 |
长丝牛津布 | 200D*200D(己防水涂层) | 4.9 | 4.9 | 0 |
长丝牛津布 | 300D*300D(己防水涂层) | 5.1 | 5.1 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*300D | 7.75 | 7.75 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*600D | 7.85 | 7.85 | 0 |
全弹牛津布 | 600D*600D | 8.15 | 8.15 | 0 |
新春开市,成品里料交易市场客商除了有常熟、织里零星外,但是远程客离尚没进场。从市场交易品种看,喷水轻盈纺有少量动销,染色后以轧光为主,产品都是隔年货。面料市场的仿真丝织物看样者已露面。里、面料价格属平稳开盘。另外,染厂绝大多数企业正月初十日后开工。