品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2.11(元/吨) | 2.15(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 12900 | 12900 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 12900 | 12900 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 12900 | 12900 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 13100 | 13100 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 13100 | 13100 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 14400 | 14400 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 14400 | 14400 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 13800 | 13800 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 14000 | 14000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 14000 | 14000 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 16400 | 16400 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 16300 | 16300 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 17600 | 17600 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 18200 | 18200 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 21000 | 21000 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 22700 | 22700 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 22500 | 22500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 22900 | 22900 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 23300 | 23300 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 22900 | 22900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 24000 | 24000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 24000 | 24000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 24700 | 24700 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 25500 | 25500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 25600 | 25600 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 25700 | 25700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 16100 | 16100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 17000 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 17100 | 17100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 17800 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14400 | 14400 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 14600 | 14600 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 15800 | 15800 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 10500 | 10500 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 10800 | 10800 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 11400 | 11400 | 0 |
近来,市场纱线交易量继续直降,市场上报价勉强稳定的盘整态势。预计后市场交易量还将进一步减少,2月15-16日之后,该市场上休市过新春长假。