品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 1.25(元/吨) | 1.28(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 13200 | 13100 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 13200 | 13100 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 13500 | 13400 | -100 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 13500 | 13400 | -100 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 13500 | 13500 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 15200 | 15200 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 15400 | 15400 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高 | 白 | 一 | 江苏 | 18200 | 18200 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 18400 | 18400 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 18500 | 18500 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 19000 | 19000 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 19000 | 19000 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 18700 | 18700 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 21600 | 21600 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 21400 | 21400 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 24700 | 24700 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 26300 | 26300 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 25300 | 25300 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 25400 | 25400 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 26200 | 26200 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 25800 | 25800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 24300 | 24300 | 0 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 25400 | 25400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 24600 | 24600 | 0 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 25800 | 25800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 26300 | 26300 | 0 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 42300 | 42300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 15000 | 15000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 15500 | 15500 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 17200 | 17200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 15900 | 15900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 16900 | 16900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 18000 | 18000 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16300 | 16300 | 0 |
近日,全棉纱个别价格有点下调,粘胶纱交易量不足;涤棉纱价平状态。预计后市整体行情以调整为主。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。