品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 13000 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 13200 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 13600 | -200 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 13000 | -200 |
全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 13200 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 14500 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 19500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 19500 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23500 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 20700 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 20800 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 21000 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 20800 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 22800 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 22000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 24500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 24500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 24800 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 25500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 22000 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 22300 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26500 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 25000 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 29000 | 0 |
全棉纱 | C60s | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 28500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 32000 | 0 |
全棉纱 | JC60s | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 31500 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 15300 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 15700 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 15700 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 15900 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 16200 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 16200 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18200 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 18500 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17300 | 0 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 17500 | 0 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18200 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 21500 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26000 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26000 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 11000 | 0 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 11000 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 15400 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 13300 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15500 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 14700 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 15000 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 15300 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16300 | 0 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 19300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17800 | -200 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 18200 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18800 | -200 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 19800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 22000 | -500 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 23800 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23200 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 13000 | 0 |
全棉纱 | C21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 19500 | 0 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20700 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22200 | -50 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22300 | 0 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23700 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24700 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25900 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11450 | 0 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 16130 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17000 | 0 |
绍萧地区纱线总体多清冷,全棉纱市场总体销售冷清,气氛弱势观望,32S普梳主流20700元/吨左右,人棉纱市场出货平淡,价格疲软整理,30S机织主流15730元/吨,30S针织主流16130元/吨左右,纯涤纱市场谨慎无力,销售多淡,纱厂出货为主,32主流价11450元/吨左右。涤短市场大稳小动,厂家多平报观望,江浙1.4D直纺涤短市场主流报6850-6950元/吨出厂,询盘不多,下游追高心态略显谨慎,整体走货清淡。粘胶短纤市场延续弱势整理,厂家执行方面没有进一步走低,中端主流商谈在11400元,个别略低11300元开始操作。高端主流在11600元,略低成交有11500元。局部中大单商谈氛围增浓,下游普遍压价比目前厂家散单执行价位低200元左右。