品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 1.8 | 1.12 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 8100 | 7900 | -200 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 7400 | 7100 | -300 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 10200 | 10000 | -200 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 10700 | 10500 | -200 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 10800 | 10600 | -200 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 10500 | 10300 | -200 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 10500 | 10300 | -200 |
DTY | 100D/36F(网络 | - | 白 | 萧山叶茂 | 11100 | 10900 | -200 |
DTY | 100D/144F(网 | - | 白 | 山东菏泽 | 11200 | 11000 | -200 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 9600 | 9200 | -400 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 9200 | 9000 | -200 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8900 | 8600 | -300 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 8500 | 8200 | -300 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8600 | 8300 | -300 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 8000 | 7700 | -300 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8900 | 8600 | -300 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 8900 | 8600 | -300 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8800 | 8500 | -300 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 8700 | 8300 | -400 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 8500 | 8100 | -400 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 8100 | 7700 | -400 |
近来,涤丝成交量差,价格走势继续下调。从品种走势看,大有光75D动销;DTY75D网络丝仍有一定销量。预计后市涤丝价格还将适度盘跌。