品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 1.8(元/吨) | 1.11(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8700 | 8500 | -200 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8600 | 8400 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8300 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 7400 | 7300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7400 | 7300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7300 | 7200 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 7300 | 7200 | -100 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 9000 | 8800 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 8400 | 8300 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8300 | 8200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 8300 | 8200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 8300 | 8200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8100 | 8000 | -100 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7900 | 7800 | -100 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 11000 | 10900 | -100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10700 | 10500 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10700 | 10500 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10300 | 10100 | -200 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9500 | 9400 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9600 | 9400 | -200 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9700 | 9500 | -200 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9700 | 9600 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9700 | 9500 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9400 | 9200 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 9400 | 9200 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
连日来,市场上产品价格下调,其它品种价格维持平稳,DTY150D/288F和半光FDY75D/36F销势尚可。预计后市涤丝行情将以下调为主。