品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 12.18(元/吨) | 12.21(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9900 | 9800 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10200 | 10100 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10000 | 9900 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10000 | 9900 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9700 | 9600 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 9700 | 9600 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
近期来,市场上涤丝交易量放大,价格呈调整状态。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY200D/288F网络需求尚可。预计短期内涤丝将有震荡向上整理的概率较大。