品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11.13 | 11.17 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 9200 | 9300 | 100 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 9000 | 9100 | 100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8800 | 100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络 | - | 白 | 萧山叶茂 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 100D/144F(网 | - | 白 | 山东菏泽 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 10000 | 10300 | 300 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9500 | 9500 | 0 |
近期市场,涤丝市场成交量尚可,涤丝个别品种价格略有上行。预计后市涤丝行情还将有向上调整走势。