品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11.05(元/吨) | 11.09(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 14000 | 13900 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 14100 | 14000 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 14100 | 14000 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 14200 | 14100 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 14200 | 14100 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 15700 | 15600 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 15600 | 15500 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 14900 | 14800 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 15000 | 14900 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 15000 | 14900 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 17900 | 17700 | -200 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 17800 | 17600 | -200 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 19000 | 18800 | -200 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 19100 | 19000 | -100 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 19200 | 19100 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 22100 | 22000 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 21900 | 21800 | -100 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 23800 | 23700 | -100 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 23600 | 23500 | -100 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 24400 | 24300 | -100 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 24900 | 24800 | -100 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 24500 | 24500 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 25900 | 25700 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 25900 | 25700 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 26800 | 26600 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 26600 | 26400 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 27400 | 27200 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 27500 | 27300 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 27600 | 27400 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 17100 | 17100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 18000 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 18800 | 18800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 18800 | 18800 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 15800 | 15800 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 11500 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 11800 | 11800 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 12800 | 12800 | 0 |
近日,市场全棉纱销量与前几天持平,全棉纱价格又出现下调;涤棉纱市场量价平稳。纯涤纱价格尚无变化。预计后市行情将以盘整为主。