品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11.06(元/吨) | 11.09(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
近期来,市场涤丝成交量好于预期,价格走势平稳调整状态。从品种走势看,DTY类如75D/144F等销量尚可。从目前市况看,预计后市涤丝行情将有适度调整的趋势。