品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | |
PTA | 2014-11-05 | 2008 | 5350 | 5382 | 5152 | 5300 | 5314 | 124 | 5442 | -142 | 658820 | |
PVC山东 | 2014-11-05 | 5538 | 5910 | 5930 | 5910 | 5916 | 5914 | 15338 | 5908 | 8 | 90705184 | |
乙二醇 | 2014-11-05 | 610 | 4960 | 4988 | 4960 | 4978 | 4980 | 14400 | 5064 | -86 | 71701200 | |
PVA湘维 | 2014-11-05 | 14258 | 11.37 | 11.38 | 11.37 | 11.38 | 11.37 | 13876 | 11.37 | 0.01 | 15778678 | |
山羊绒宏业 | 2014-11-05 | 1033936 | 711 | 728 | 706 | 718 | 720 | 340036 | 720 | -2 | 244923392 | |
鸭绒 | 2014-11-05 | 3314576 | 184 | 191 | 182 | 190 | 188 | 1778536 | 187 | 3 | 333922944 | |
羽绒新塘 | 2014-11-05 | 3065720 | 174 | 177 | 173 | 177 | 174.5 | 193664 | 174.5 | 2.5 | 33788872 | |
鹅绒 | 2014-11-05 | 288918 | 350 | 352 | 346 | 352 | 350 | 427628 | 350 | 2 | 149605440 | |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2014-11-05 | 11234 | 8920 | 8970 | 8751 | 8805 | 8930 | 6024 | 8940 | -135 | 53793036 | |
|
中国纺织品网11月5日讯