省份 | 颜色级 | 毛衣分率 (%) | 含杂率 (%) | 回潮率 (%) | 收购均价 (元/公斤) |
江西 | 2227 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 6.00 |
江西 | 3128 | 39.50 | 1.45 | 14.00 | 6.40 |
湖南 | 1228 | 39.00 | 1.60 | 12.00 | 6.60 |
湖北 | 1228 | 38.93 | 1.37 | 10.33 | 6.36 |
湖北 | 2227 | 38.00 | 2.00 | 13.00 | 6.56 |
湖北 | 2228 | 39.50 | 1.65 | 12.00 | 6.45 |
湖北 | 3128 | 40.00 | 1.10 | 12.00 | 6.40 |
湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
湖北 | 4128 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 6.40 |
安徽 | 1228 | 39.50 | 1.50 | 12.00 | 6.36 |
安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 8.50 | 5.00 |
安徽 | 2227 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 6.26 |
安徽 | 2228 | 39.00 | 1.65 | 12.50 | 6.27 |
安徽 | 3128 | 39.00 | 1.30 | 9.25 | 6.53 |
安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 7.00 | 6.10 |
安徽 | 4128 | 38.50 | 1.83 | 11.00 | 6.33 |
江苏 | 1229 | 37.00 | 2.00 | 9.00 | 6.20 |
江苏 | 3129 | 37.50 | 1.50 | 11.25 | 6.57 |
河南 | 2228 | 38.00 | 2.00 | 10.00 | 6.22 |
河南 | 3228 | 37.00 | 1.60 | 10.00 | 5.80 |
河北 | 2228 | 39.50 | 2.25 | 13.50 | 6.30 |
河北 | 3128 | 38.88 | 1.50 | 12.38 | 6.45 |
河北 | 3129 | 39.00 | 1.40 | 11.50 | 6.98 |
山东 | 3128 | 39.83 | 1.48 | 12.33 | 6.74 |
山西 | 3128 | 38.00 | 1.30 | 13.00 | 6.00 |
山西 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 5.60 |
新疆 | 2128 | 40.94 | 2.01 | 8.42 | 6.37 |
新疆 | 2129 | 39.61 | 1.84 | 8.11 | 6.24 |
新疆 | 3128 | 38.52 | 2.12 | 8.25 | 5.83 |
新疆 | 3129 | 38.99 | 2.40 | 9.90 | 5.99 |
新疆 | 4129 | 40.00 | 2.70 | 9.80 | 5.90 |
中国纺织品网11月06日讯