品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.26(元/吨) | 10.28(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9400 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11800 | 100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11400 | 100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11300 | 11400 | 100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11000 | 11000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10500 | 10500 | 0 |
连日来,市场上涤丝交易价局部回升,但是交易量处中等偏上水平。从品种走势看,DTY类如150D/48F、100D/36F等销量略为好些。预计后市涤丝行情将有适度调整的趋势。