品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 10.26(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10000 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10300 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9300 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 9300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9300 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 8800 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 8700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 8700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8700 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10100 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY大有 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9900 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9500 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9400 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9200 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9100 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9100 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9100 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9100 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13400 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12000 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12000 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 11100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 11100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10700 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10600 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10600 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12200 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10300 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10200 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16000 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 16000 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13100 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 13000 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11900 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 11400 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15700 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15900 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 11800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12000 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 11600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11100 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11000 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 9400 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9400 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 9200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9200 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8600 |
在阶段性旺季补仓的拉动,聚酯工厂涤丝库存处在今年的低点,70-80%品种供应量偏紧,因此,双休日各地涤丝工厂再度上调出厂价,例如,盛泽几家直纺厂涤丝价格均有上涨。桐乡、太仓等直纺大厂POY谨慎上涨50-100元/T之间。绍萧地区、无锡地区涤丝产品进入盛泽、嘉兴两地市场上报价也有不程度的上调。就目前市场情况分析,虽然下游布市处在不温不火状态,采购意向时隐时现,但是上游原料价格坚挺有余,涤丝行情还有慣性上涨趋势,理由有两点,一是聚酯工厂库存量超低,供应量偏紧品种在不小数;二是目前处在月底或多或少有要票补仓采购。