品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.21(元/吨) | 10.23(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9000 | 9100 | 100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10500 | 10500 | 0 |
近期,涤丝个别品种价格仍有上调,交易量尚可,DTY150D/288F和半光FDY120D/96F销势尚可。从需求角度看,预计后市涤丝价格行情还将有适度向上调整的趋势。