品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.20 | 10.23 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 9000 | 9100 | 100 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 8750 | 8850 | 100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 8550 | 8650 | 100 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络 | - | 白 | 萧山叶茂 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 100D/144F(网 | - | 白 | 山东菏泽 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9200 | 9300 | 100 |
近来,涤丝成交量尚可,部分品种价格走势上抬。从品种走势看,市场主流的DTY150D市场成交量尚可;有光FDY较为走畅。