品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
17D/1F半光锦纶单丝 | 3.00 | 2.96 | 2.83 |
20D/1F半光锦纶单丝 | 2.98 | 2.92 | 2.81 |
30D/1F半光锦纶单丝 | 2.95 | 2.78 | 2.68 |
20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.00 | 2.88 | 2.78 |
30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.93 | 2.74 | 2.65 |
30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.77 | 2.57 | |
30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.87 | 2.71 | 2.66 |
39D/1F有光锦纶单丝 | 2.83 | 2.63 | 2.53 |
40D/1F半光锦纶单丝 | 2.73 | 2.64 | 2.48 |
30D/10F锦纶半光复丝 | 2.74 | 2.54 | |
58D/12F锦纶半光复丝 | 2.75 | 2.47 | |
70D/12F锦纶有光异形 | 2.58 | 2.46 | |
110D/24F锦纶半光复丝 | 2.28 | 2.18 | |
20D/6F、8F锦纶复丝 | 2.86 | 2.71 | |
20D/12F锦纶复丝 | 2.84 | 2.74 | |
40D/12F锦纶-6FDY | 2.35(海安) | ||
50D/12F锦纶-6FDY | 2.26 | ||
70D/24F锦纶-6FDY | 2.18(国产) | ||
100D/36F锦纶-6FDY | 2.16(湖南长沙) | ||
140D/48F锦纶-6FDY | 2.13 | ||
210D/36F锦纶-6FDY | 2.11 | ||
28D/10F锦纶-6FDY | 2.63(福建产) | ||
40D/12F锦纶FDY全消光 | 2.48(浙江产) | ||
40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.57 | ||
40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.51 | ||
70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.34 | ||
160D锦纶6-ATY半消光 | 2.92 | ||
160D锦纶6-ATY全消光 | 2.92(山东产) | ||
160D锦纶6-ATY全消光 | 2.94(台产) |
近来,部分锦纶丝价格小幅下调,下游需求“小批量、多批次”谨慎,锦纶6-ATY半消光较动销,预计后市行情还有稳中下调。