品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.12(元/吨) | 10.14(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9200 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9300 | 9200 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10400 | 10100 | -300 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10300 | 10000 | -300 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9300 | 9200 | -100 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9100 | 9000 | -100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11800 | 11700 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11400 | 11300 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11400 | 11300 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11000 | 10900 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10600 | 10500 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10700 | 10600 | -100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10700 | 10600 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10800 | 10700 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10800 | 10700 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10600 | 10500 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10600 | 10500 | -100 |
近日,市场上涤丝价格呈继续下跌的走势,从品种走势看,DTY150D/144F、288F销势尚可,但是整体销售平静。预计后市涤丝行情将以适度向下调整为主。