品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.10 | 10.13 | 涨跌 |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | - | 白 | - | 11900 | 11700 | -200 |
纯涤纱 | 32s | - | 白 | - | 12900 | 12700 | -200 |
纯涤纱 | 45s | - | 白 | - | 14000 | 13800 | -200 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | - | 白 | - | 16100 | 15900 | -200 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | - | 白 | - | 17200 | 17000 | -200 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | - | 白 | - | 18300 | 18100 | -200 |
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | - | 15400 | 15200 | -200 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | - | 17400 | 17200 | -200 |
近期市场,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,价格走势均有下跌,主要是上游涤纶短纤价跌影响。