品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 10.12(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9800 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 9200 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9200 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 9000 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9100 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9000 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 9000 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9000 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10300 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10200 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
FDY大有 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10000 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9700 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9400 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9500 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13600 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12200 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12200 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11600 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 11200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 11200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10700 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10800 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10500 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10500 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10400 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16200 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 16200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13400 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13300 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 13200 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 12100 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 11600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15900 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15900 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 11800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12200 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11800 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 11800 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11100 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11000 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 9500 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9500 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9300 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 9200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9300 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8700 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8600 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8500 |
由于上游原料持续下跌,今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情下跌之声不绝于耳,涤丝工厂下调出厂价格的动作也是不断,如一些直纺大厂涤丝品种出厂价下跌200-300元/T,切片纺企业出厂价也有跟跌。太仓方面涤丝POY工厂也有跟跌下调,而且太仓地区加弹丝也有小幅下跌。桐乡方面,涤丝出厂价普跌100元/T,半光POY150D/144F报价落在8800元/T左右。尽管下游织造厂家、加弹企业开机率暂稳,但是目前上游聚酯原料价格不断下滑,看空看淡情绪蔓延整个涤丝市场,聚酯工厂涤丝库存压力渐增,下游采购意识依然谨慎。预计明日涤丝行情仍有弱势下跌的趋势。