品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.28(元/吨) | 10.7(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10500 | 10300 | -200 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10500 | 10300 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10300 | 10100 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10300 | 10100 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9300 | -300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10700 | -100 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10900 | 10800 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 10400 | 10200 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 10300 | 10100 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10300 | 10100 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 10300 | 10200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10200 | -200 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10000 | 9900 | -100 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9900 | 9700 | -200 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12400 | 12100 | -300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 11700 | -300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12000 | 11700 | -300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11800 | 11400 | -400 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11200 | 10900 | -300 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11300 | 11000 | -300 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11400 | 11100 | -300 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11400 | 11200 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11400 | 11200 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | 11000 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11200 | 11000 | -200 |
连日来,市场整体销售量平淡,价格走势持续性下跌,目前常熟市场DTY75D/72F、150D/144F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有下滑的趋势。