品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.11 | 9.15 | 涨跌 |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | - | 白 | - | 12600 | 12300 | -300 |
纯涤纱 | 32s | - | 白 | - | 13500 | 13300 | -200 |
纯涤纱 | 45s | - | 白 | - | 14600 | 14300 | -300 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | - | 白 | - | 16500 | 16500 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | - | 白 | - | 17600 | 17500 | -100 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | - | 白 | - | 18700 | 18600 | -100 |
涤棉纱 | T90/C10 21s | - | 白 | - | 15700 | 15700 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | - | 17800 | 17700 | -100 |
连日来,市场上由于上游原料走低,目前涤纶短纤价格落在9300-9350元/T,纯涤纱价格上均有下跌、涤棉纱个别品种价格稍有盘抑的行情。