品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 8.31(元/吨) | 9.3(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 15600 | 15600 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 15600 | 15600 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 15900 | 15900 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 16000 | 16000 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 16200 | 16200 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 17800 | 17800 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高 | 白 | 一 | 江苏 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 21800 | 21800 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 21700 | 21700 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 23800 | 23700 | -100 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24100 | 24000 | -100 |
纯棉纱 | 32s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 24200 | 24100 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 24300 | 24200 | -100 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 27000 | 26900 | -100 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 27100 | 27000 | -100 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 28100 | 28100 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高 | 白 | 一 | 开封 | 28000 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 28900 | 28900 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 28800 | 28800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 28500 | 28500 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 28300 | 28300 | 0 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 29400 | 29400 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 29600 | 29600 | 0 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 46000 | 46000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 16800 | 16700 | -100 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 18500 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 19900 | 19700 | -200 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 16300 | 16300 | 0 |
连日来,市场上全棉纱、个别涤棉纱价格稍有下滑,整体行情表现较为平静。从品种出量看,全棉纱21s和普梳涤棉T65/C3545s较为动销。而粘胶纱价格平稳,预计后市纱类行情变化不大。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。