品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 8.21 | 8.25 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 10400 | 10400 | 0 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 10200 | 10200 | 0 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 12800 | 12800 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 12800 | 12800 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 12100 | 12100 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 12100 | 12100 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 12800 | 12800 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 13200 | 13200 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 10900 | 11000 | 100 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 11100 | 11100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10400 | 0 |
近期市场,涤丝成交量尚可,价格走势个别FDY品种上调。从品种走势看,大有光75D畅销;DTY75D网络丝仍有一定销量。预计后市涤丝行情将有适度调整的趋势。