品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.22(元/吨) | 7.24(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 11100 | 11100 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10600 | 10400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10600 | 10400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10600 | 10400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10600 | 10400 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10600 | 10400 | -200 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11500 | 11500 | 0 |
市场上涤丝有光FDY呈稳中下调的走势,从品种走势看,DTY75D/144F、150D/288F销势尚可,但是整体销售平静。预计后市涤丝行情将以适度调整为主。