品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.21 | 7.24 | 涨跌 |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 一 | 白 | 一 | 12600 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一 | 白 | 一 | 13600 | 13600 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 一 | 白 | 一 | 14600 | 14600 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 一 | 白 | 一 | 16500 | 16500 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 一 | 白 | 一 | 17600 | 17600 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 一 | 白 | 一 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 一 | 15700 | 15700 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 一 | 17800 | 17800 | 0 |
近来,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,市场价格暂稳状态。涤棉纱目前价格走势变化不大处在平稳状态。