品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.20(元/吨) | 7.24(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 15800 | 15800 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 15900 | 15900 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 15900 | 15900 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 16000 | 16000 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 16100 | 16100 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 17700 | 17700 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 17600 | 17600 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 17000 | 17000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19800 | 19800 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 20000 | 20000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 21000 | 21000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 25000 | 25000 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 24700 | 24700 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 26500 | 26300 | -200 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 26400 | 26200 | -200 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 26400 | 26400 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 26600 | 26600 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 26400 | 26400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 27800 | 27800 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 27800 | 27800 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 28900 | 28900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 28800 | 28800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 29600 | 29600 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 29600 | 29600 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 29800 | 29800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18300 | 18300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19200 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 19100 | 19100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 20000 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 20000 | 20000 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14700 | 14600 | -100 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 14900 | 14800 | -100 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15100 | 15000 | -100 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15400 | 15300 | -100 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 16100 | 16100 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12200 | 12200 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 12600 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13600 | 13600 | 0 |
全棉纱销量较稳,但价格走势仍下滑,涤棉纱行情变化不太明显。粘胶纱价格下调。预计后市行情以适度调整为主。