品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.3(元/吨) | 7.6(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 11300 | 11300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11700 | 11700 | 0 |
市场上涤丝品种价格呈稳中偏弱走势,交易量偏少。从品种走势看,FDY大有光75D/36F和150D/96F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将有适度盘抑的趋势。