品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 7.3(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13300 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11200 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11200 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10600 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10500 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10800 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10700 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14500 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11700 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11700 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11800 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11500 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11400 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13600 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11700 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14400 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14200 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 13100 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12700 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17200 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17200 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 13000 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12800 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13300 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 12000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11900 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 11200 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11200 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 11000 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 11000 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11000 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 |
由于连续好几天各地化纤纺丝工厂产销率较低,涤丝销售感觉压力普遍存在,今天涤丝开盘绍兴方面FDY品种价格出现下调现象,然而聚酯纺丝厂家大多数报价基本维持不变,但是实际成交时优惠让价有所存在。涤丝市场上批量性交易几乎没有,涤丝市场上品种交易零乱。虽然各地织厂和加弹开机率没有大面积停机,但是下游织造、加弹企业先消化持有库存原料,对涤丝现货的采购意向力度减弱,短期内涤丝整体行情将作震荡修整走势为主,也不排除在涤丝厂家产销连续几天无法做平情况下,涤丝价格还将会产生优惠促销回调的行情。从目前的涤丝成本情况来看,暂时不必担心有大幅下跌的行情态势。