涤丝价格参考及涨跌--江苏常熟市场(6.23)
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.19(元/吨) | 6.22(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10900 | 11000 | 100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10900 | 11000 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10400 | 10500 | 100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12100 | 12100 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12100 | 12100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11800 | 11900 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11500 | 11600 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11500 | 11600 | 100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11500 | 11700 | 200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11500 | 11600 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11500 | 11600 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11300 | 11400 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11300 | 11400 | 100 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。