品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.16 | 6.19 | ± |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 12400 | 12500 | 100 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 13400 | 13500 | 100 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14400 | 14500 | 100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16400 | 16400 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18600 | 18600 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15600 | 15600 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17700 | 17700 | 0 |
更多纺织专业资讯请登录中国纺织品网www.tnc.com.cn 微信关注:网上轻纺城资讯频道