品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.5(元/吨) | 6.8(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10000 | 10400 | 400 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10000 | 10400 | 400 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9900 | 10200 | 300 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 10300 | 400 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9900 | 200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9700 | 9900 | 200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9600 | 9800 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9600 | 9800 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9800 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9600 | 9800 | 200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10000 | 10500 | 500 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10000 | 10500 | 500 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9700 | 10000 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9700 | 10000 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9700 | 10000 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 9700 | 10000 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9700 | 10000 | 300 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9700 | 100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12400 | 12500 | 100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11800 | 11900 | 100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11800 | 11900 | 100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11200 | 11400 | 200 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10900 | 11100 | 200 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10900 | 11100 | 200 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10900 | 11100 | 200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11100 | 11200 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11100 | 11200 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10900 | 11000 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10900 | 11000 | 100 |
市场整体销售量尚可,产品价格走势继续上涨,目前常熟市场DTY75D/72F、150D/144F等销售尚可。在成本支撑强劲下,预计后市涤丝价格行情还有上调趋势。