品名 | 规格 | 等级/包装 | 5.28(元/米) | 6.4(元/米) | 涨跌 |
纯棉布 | 16*16 60*60 63" | 7.83 | 7.83 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 90*50 47" | 6.00 | 6.00 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.70 | 7.70 | 0 |
纯棉布 | 30*30 75*75 67" | 6.83 | 6.80 | -0.03 | |
纯棉布 | 30*30 105*75 65" | 7.63 | 7.60 | -0.03 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 45" | 5.95 | 5.95 | 0 | |
纯棉线绢 | 21*21 100*52 47" | 6.65 | 6.65 | 0 | |
纯棉布 | 32*32 68*68 50" | 6.00 | 6.00 | 0 | |
纯棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 6.98 | 6.98 | 0 |
纯棉布 | 40*40 133*72 63" | 8.56 | 8.56 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 63" | 6.13 | 6.10 | -0.03 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 47" | 5.25 | 5.25 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 47" | 6.80 | 6.80 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 63" | 8.80 | 8.80 | 0 | |
纯棉斜纹布 | J30*30 130*70 63" | 7.70 | 7.70 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 6.05 | 6.05 | 0 |
纯棉布 | J40*40 96*96 54" | 6.60 | 6.60 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 130*72 67" | 7.80 | 7.80 | 0 | |
纯棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | 9.80 | 9.80 | 0 | |
纯棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.30 | 7.30 | 0 |
人棉绉布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.70 | 5.70 | 0 |
人棉布 | 30*30 68*64 67" | 5.40 | 5.40 | 0 | |
人棉布 | 30*30 68*68 38" | 4.70 | 4.70 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 63" | 5.40 | 5.40 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 50" | 4.65 | 4.65 | 0 | |
人棉布 | 20*20 60*60 63" | 6.13 | 6.13 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | 7.53 | 7.53 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | 6.73 | 6.73 | 0 | |
涤粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | 7.70 | 7.70 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | 4.40 | 4.40 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | 5.20 | 5.20 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 5.25 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.35 | 7.35 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 7.22 | 7.22 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.80 | 5.80 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.30 | 5.30 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | 5.15 | 5.15 | 0 | |
涤棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | 4.85 | 4.85 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | 4.60 | 4.60 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | 4.80 | 4.80 | 0 | |
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D) 130*80 72" | 11.50 | 11.50 | 0 | |
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | 8.15 | 8.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D) 96*72 70" | 7.15 | 7.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | 40*(40+40D) 120*60 65" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
棉氨弹力纱卡 | 16*(16+70D) 90*40 64" | 8.60 | 8.60 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" 8条 11条 | 8.25 | 8.25 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" 8条 11条 | 10.70 | 10.70 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" 16条 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" 11条 | 8.30 | 8.30 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" 16条 | 10.15 | 10.15 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" 21条 | 8.42 | 8.42 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" 21条 | 8.45 | 8.45 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" 21条 | 10.20 | 10.20 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" 16条 | 9.18-9.40 | 9.18-9.40 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" 14条 | 9.78-9.90 | 9.78-9.90 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" 毛边 | 8.55 | 8.55 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | 9.50 | 9.50 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | 7.86 | 7.86 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | 10.03 | 10.03 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | 7.00 | 7.00 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | 8.00 | 8.00 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 44*38 10*10 63" | 8.70 | 8.70 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 51*47 11*11 63" | 9.50 | 9.50 | 0 | |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | 9.65 | 9.65 | 0 | |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.55 | 8.55 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.75 | 8.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.75 | 9.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.72 | 11.72 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.95 | 10.95 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.80 | 10.80 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.78 | 10.78 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*80 116" | 一等 | 11.75 | 11.75 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.90 | 7.90 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.10 | 7.10 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.00 | 8.00 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0 |
坯布成交量不大,全棉布个别品种价格走势仍有下滑。涤棉府绸面料出货有一定量。预计后市棉布市场行情继续展开震荡调整的走势。