品名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 5.29 | 6.3 | 涨跌 |
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9500 | 9600 | 100 |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9400 | 9500 | 100 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9200 | 9300 | 100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
涤丝成交量不大,价格走势勉强平稳。FDY50D、75D大有光丝品种在该市场销量回升,主要得益于五枚缎、色丁.较为动销。纱类行情纯涤纱45s在该市场销量可以,涤棉纱保持平稳状态。