品名及规格 | 5.19(元/吨) | 5.27(元/吨) | 涨跌 |
32支全澳毛无结纱 | 80100 | 80100 | 0 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63800 | 63800 | 0 |
42支全澳毛无结纱 | 81500 | 81500 | 0 |
48支全澳毛无结纱 | 82100-82450 | 82100-82450 | 0 |
20.5支全毛精纺纱 | 45400-46000 | 45300-46000 | -100 |
32支全毛精纺纱 | 48800-50000 | 48700-49900 | -100 |
48支澳腈无结纱30/70 | 53600 | 53600 | 0 |
42支国毛精纺纱 | 56300-65800 | 56300-65800 | 0 |
24支国毛精纺纱 | 49200 | 49200 | 0 |
42支混纺毛腈纱70/30 | 49400-50700 | 49400-50700 | 0 |
42支混纺澳毛腈纱30/70 | 49000 | 49000 | 0 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 32600 | 0 |
36支双股闪光仿兔毛 | 38700 | 38700 | 0 |
28支仿羊绒 | 30400 | 30400 | 0 |
36支双股仿羊绒 | 31700 | 31700 | 0 |
各色牦牛纱 | 21300-31000 | 21300-31000 | 0 |
16支各色混纺羊仔纱 | 22300-26400 | 22300-26400 | 0 |
16支兔羊毛纱80/20 | 91900 | 91900 | 0 |
16支兔羊毛纱50/50 | 73300 | 73300 | 0 |
各色羊仔纱 | 25300-26000 | 25300-26000 | 0 |
10.5支仿兔毛纱 | 28600 | 28600 | 0 |
32支膨体纱 | 29200 | 29200 | 0 |
32支全腈双股纱 | 28300 | 28300 | 0 |
42支全腈双股纱 | 28800 | 28800 | 0 |
48支全腈双股纱 | 29100 | 29100 | 0 |
32支全腈单股纱 | 27500 | 27500 | 0 |
42支全腈单股纱 | 28500 | 28500 | 0 |
14支单股涤纶有色纱 | 13100-14600 | 13100-14600 | 0 |
16支单股涤纶有色纱 | 13800-14800 | 13800-14800 | 0 |
48支涤纶股纱 | 14500-15600 | 14500-15600 | 0 |
20/70氨纶锦纶包复丝 | 39900 | 39900 | 0 |
15支圈圈纱(无光) | 33300-34500 | 33300-34500 | 0 |
丙纶FDY300D | 13800 | 13800 | 0 |
210D/36F锦纶-6FDY | 22100 | 22100 | 0 |
腈纶曲珠纱 | 29300-30400 | 29300-30400 | 0 |
人造高弹棉 | 21300-22000 | 21300-22000 | 0 |
全腈粘腈雪尼尔 | 31700-35200 | 31700-35200 | 0 |
冰麻 | 34900-35300 | 34900-35300 | 0 |
各种马海毛 | 29500-63700 | 29500-63700 | 0 |
各支数粘腈R/A | 30200 | 30200 | 0 |
受天气转热影响,人流量减少,毛衫缩量下滑,毛纱成交量持续回落。除全毛精纺纱价格开始出下调之外,其它均偏弱暂稳。从整个成交看,毛衫淡市特征显现,下游毛纱需求减缓,预计下周成交量仍将有缩量,整体价格估计以调整为主。