品名 | 规格 | 等级/包装 | 5.14(元/米) | 5.18(元/米) | 涨跌 |
纯棉布 | 16*16 60*60 63" | 7.83 | 7.83 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 90*50 47" | 6 | 6 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.73 | 7.73 | 0 |
纯棉布 | 30*30 75*75 67" | 6.83 | 6.83 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 105*75 65" | 7.65 | 7.65 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 45" | 5.95 | 5.95 | 0 | |
纯棉线绢 | 21*21 100*52 47" | 6.65 | 6.65 | 0 | |
纯棉布 | 32*32 68*68 50" | 6 | 6 | 0 | |
纯棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 6.98 | 6.98 | 0 |
纯棉布 | 40*40 133*72 63" | 8.56 | 8.56 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 63" | 6.13 | 6.13 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 47" | 5.25 | 5.25 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 47" | 6.8 | 6.8 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 63" | 8.8 | 8.8 | 0 | |
纯棉斜纹布 | J30*30 130*70 63" | 7.75 | 7.75 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 6.05 | 6.05 | 0 |
纯棉布 | J40*40 96*96 54" | 6.6 | 6.6 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 130*72 67" | 7.8 | 7.8 | 0 | |
纯棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | 9.85 | 9.83 | -0.02 | |
纯棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.3 | 7.3 | 0 |
人棉绉布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.7 | 5.7 | 0 |
人棉布 | 30*30 68*64 67" | 5.4 | 5.4 | 0 | |
人棉布 | 30*30 68*68 38" | 4.7 | 4.7 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 63" | 5.4 | 5.4 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 50" | 4.65 | 4.65 | 0 | |
人棉布 | 20*20 60*60 63" | 6.15 | 6.15 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | 7.53 | 7.53 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | 6.73 | 6.73 | 0 | |
涤粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | 7.7 | 7.7 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | 4.4 | 4.4 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | 5.2 | 5.2 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 5.25 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.35 | 7.35 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 7.22 | 7.22 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.8 | 5.8 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.3 | 5.3 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | 5.15 | 5.15 | 0 | |
涤棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | 4.85 | 4.85 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | 4.6 | 4.6 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | 4.8 | 4.8 | 0 | |
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D) 130*80 72" | 11.5 | 11.5 | 0 | |
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | 8.15 | 8.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D) 96*72 70" | 7.15 | 7.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | 40*(40+40D) 120*60 65" | 6.25 | 6.25 | 0 | |
棉氨弹力纱卡 | 16*(16+70D) 90*40 64" | 8.6 | 8.6 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" 8条 11条 | 8.25 | 8.25 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" 8条 11条 | 10.7 | 10.7 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" 16条 | 8 | 8 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" 11条 | 8.3 | 8.3 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" 16条 | 10.15 | 10.15 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" 21条 | 8.42 | 8.42 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" 21条 | 8.45 | 8.45 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" 21条 | 10.2 | 10.2 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" 16条 | 9.18-9.40 | 9.18-9.40 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" 14条 | 9.78-9.90 | 9.78-9.90 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" 毛边 | 8.55 | 8.55 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | 7.86 | 7.86 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | 10.03 | 10.03 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | 7 | 7 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | 8 | 8 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 44*38 10*10 63" | 8.7 | 8.7 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 51*47 11*11 63" | 9.5 | 9.5 | 0 | |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | 9.65 | 9.65 | 0 | |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.55 | 8.55 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.75 | 8.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.75 | 9.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.72 | 11.72 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.95 | 10.95 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.8 | 10.8 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.78 | 10.78 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*80 116" | 一等 | 11.75 | 11.75 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.9 | 7.9 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.1 | 7.1 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8 | 8 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0 |
成交量平稳,人造棉坯布常规品种以夏装为主目前成交量尚好,价格走势仍有上调。而灯芯绒布、全棉精梳防羽布在本周内市场交易几乎没有,而且价格走势个别品种下移。预计后市行情变化不大将以平稳为主。