品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 5.14(元/吨) | 5.18(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 16700 | 16600 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 16800 | 16700 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 16600 | 16600 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 16700 | 16700 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 16900 | 16900 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 17900 | 17700 | -200 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18200 | 18900 | 700 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 18000 | 17900 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19900 | 19900 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 20000 | 20000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 21000 | 21000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 25100 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 26600 | 26600 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 26900 | 26900 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 27100 | 27100 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 27900 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 28000 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 29100 | 29100 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 29800 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 29800 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 30000 | 30000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18500 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19200 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 19200 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 20100 | 20100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 20100 | 20100 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14800 | 14800 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15700 | 15700 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 16600 | 16600 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12000 | 12000 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 12300 | 12300 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13300 | 13300 | 0 |
市场全棉纱销量与前几天持平,全棉纱价格又出现下调;而人棉纱价格继续调整。纯涤纱市场呈缩量调整。预计后市的纱类还将有调整的行情趋势。