涤丝价格参考及涨跌--长兴轻纺市场(5.6)
品名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 4.28 | 5.5 | 涨跌 |
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9700 | 9600 | -100 |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9500 | 9400 | -100 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9100 | -200 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11000 | 10900 | -100 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10800 | 10700 | -100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10200 | 10000 | -200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10000 | 9800 | -200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10000 | 9800 | -200 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9800 | 9700 | -100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9800 | 9700 | -100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9700 | 9600 | -100 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。