国内各类轻纺原料价格(7.16)
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
PTA | | 国产 | 一般现款提货报价 | 7800 |
| | 一般现款提货成交价 | 7780 |
MEG | 散装 | | 市场一般出罐报价 | 7450 |
散装 | | 市场一般出罐成交价 | 7400 |
CPL | 纤维级 | | 华东地区自提成交价 | 18100 |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 19900 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 20100 |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | | 市场成交价 | 26300 |
| | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 9450 |
| | 有光 | 市场一般现款自提成交价 | 9450 |
聚酯切片 | 长丝级 | CDP切片 | 市场承兑自提成交价 | 10300 |
| | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 9700 |
| | | 2013年7月份中石化报价 | 9700 |
| | | 2013年6月份结算价 | 9600 |
| | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 9900 |
涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 直纺 | 市场送到成交价 | 10100 |
| | 直纺 | 江浙市场均价 | 10050 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13400 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 18300 |
腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 19000 |
皮棉 | 329级 | | | 19500 |
涤纶FDY | 50D/24F | | | 11900-12300 |
涤纶POY | 150D/48F | | | 10350 |
涤纶DTY | 150D/48F | | | 12100 |
锦纶-6FDY | 70D | | | 24200 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 带票价(元/吨) | |
全棉纱 | 21s | - | 21600 | |
全棉纱 | 32s | - | 25900 | |
全棉精梳纱 | 32s | - | 28500 | |
全棉精梳纱 | 40s | - | 30700 | |
涤棉纱65/35 | 32s | - | 19500 | |
纯涤纱 | 32s | - | 14400 | |
纯涤纱 | 45s | - | 15300 | |
人棉纱 | 20s | | 17100 | |
人棉纱 | 30s | - | 18100 | |
|
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/米) |
全棉坯布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市场坯布价 | 5.37 |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.48-2.65 |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.28 |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.46 |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.8 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。