品名 | 规格 | 参考价(元/米) |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63D*63D | 2.06 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68D*68D | 2.13 |
喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68D*68D | 2.25 |
喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68D*68D | 2.43 |
喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.5 |
喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.62 |
喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.85 |
喷水尼丝纺 | 190T锦纶70D*70D | 4.75 |
喷水尼丝纺 | 210T锦纶70D*70D | 5.15 |
喷水尼丝纺 | 230T锦纶70D*70D | 5.7 |
喷水尼丝纺 | 260T锦纶50D*50D | 7.55 |
喷水尼丝纺 | 290T锦纶50D*50D | 8.25 |
喷水尼平格2*2 | 210T锦纶70D*70D | 7.55 |
喷水尼平格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.65 |
喷水尼菱格3*3 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 |
喷水尼浮格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 |
喷水尼丝纺(闪光) | 210T锦纶70D*70D | 7.65 |
喷水尼丝纺(消光) | 230T锦纶70D*70D | 9 |
喷水春亚纺(半弹) | 170T60D*75D | 2.02 |
喷水春亚纺(半弹) | 190T68D*100D | 2.33 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T75D*75D | 3.36 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T75D*100D | 3.5 |
喷水春亚纺(全弹) | 210T75D*75D | 3.66 |
喷水春亚纺(全弹) | 230T75D*75D | 3.9 |
喷水春亚纺(全弹) | 240T75D*75D | 4.15 |
喷水春亚纺(全弹) | 290T50D*50D | 5.88 |
喷水春亚纺(全弹) | 300T50D*50D | 6.08 |
喷水春亚纺 | 240T(消光)75D*75D | 5.17 |
喷水春亚纺 | 290T(消光)50D*50D | 6.48 |
喷水春亚纺 | 320T(消光)50D*50D | 7.28 |
喷水轻盈纺 | 190T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.18 |
喷水轻盈纺 | 210T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.33 |
喷水舒美绸 | 17*3 | 3.55 |
喷水舒美绸 | 19*3 | 3.64 |
喷水舒美绸 | 20*3 | 3.77 |
喷水涤美丽绸 | 17*2*29 | 3.67 |
喷水涤美丽绸 | 14*3*30 | 3.88 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 3.62 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 3.82 |
喷水锦涤纺 | 190T | 4.3 |
喷水锦涤纺 | 210T | 4.8 |
喷水锦涤纺 | 230T | 5.2 |
喷水五枚缎 | 16*4*30 | 5.75 |
喷水五枚缎 | 12*5*30 | 5.56 |
喷气锦棉布 | 110*7670D*21S | 12 |
喷气锦棉布 | 139*68140D*21S | 14.7 |
喷气锦棉布 | 110*50210D*10S | 16.2 |
喷气锦棉布 | 150*8670D*21S | 14.3 |
喷气锦棉布 | 110*76*方格70D*21S | 14.2 |
喷气锦棉布 | 110*7670D(16S+100D) | 13.25 |
喷气锦棉布 | 110*7670D(16s+21S) | 14.25 |
喷气锦棉布 | 110*8070D(16S+16S) | 14.1 |
喷气锦棉布 | 110*8870D*40S | 12.7 |
喷气锦棉布 | 110*7270D*16S | 11.95 |
喷气锦棉布 | 133*7270D*21S | 12.4 |
喷气锦棉布 | 133*80*斜纹70D*21S | 14.25 |
喷气锦棉布 | 144*86人字形70D*21S | 14.3 |
喷水桃皮绒 | 17*3*28平纹 | 5.55 |
喷水桃皮绒 | 18*3*28斜纹 | 6.06 |
喷水桃皮绒 | 17*5*32缎纹 | 7.97 |
喷气桃皮绒 | 18*3平纹 | 6.37 |
喷气桃皮绒 | 18*3斜纹 | 7.12 |
喷气桃皮绒 | 19*4缎纹 | 8.97 |
喷水高丝宝 | 18*3*30中幅 | 4.96 |
喷水高丝宝 | 18*3*30宽幅 | 6.05 |
喷水锦纶塔丝隆 | 178T | 8.05 |
喷水锦纶塔丝隆 | 184T | 8.35 |
喷水锦纶塔丝隆 | 228T | 8.65 |
喷水锦纶塔丝隆 | 320T | 9 |
喷水锦纶塔丝隆 | 520T | 9.7 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T蜂巢 | 9.8 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T方格 | 9.75 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T小提花 | 9.75 |
喷水花瑶 | 全弹18*3*33 | 6.38 |
喷水花瑶 | 半弹18*3*33 | 6.25 |
喷水水洗绒 | 205克 | 5.35 |
喷水卡丹绒 | 230克 | 5.48 |
喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 4.38 |
喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 5.23 |
喷水福乐纱 | 中幅19*3 | 4.15 |
喷水福乐纱 | 宽幅19*3 | 4.55 |
喷水乔其 | 16*2*30 | 4.5 |
喷水弹力雪纺 | 17*27 | 5.75 |
喷水菱形麻 | 190克 | 5.15 |
喷水彩云麻 | 180克 | 4.75 |
有梭五枚缎 | 11*5*28 | 3.44 |
有梭五枚缎 | 12*5*28 | 3.69 |
有梭五枚缎 | 13*5*28 | 3.9 |
有梭涤棉布 | 17*25纯涤纱45S*DTY100D | 3.3 |
有梭涤棉布 | 18*28纯涤纱45S*DTY100D | 3.6 |
有梭涤棉布 | 19*28纯涤纱45S*DTY100D | 3.7 |
有梭涤棉布 | 22*29纯涤纱45S*DTY100D | 3.8 |
有梭涤棉布 | 提格纯涤纱45S*DTY100D | 4.1 |
有梭涤棉布 | 提条纯涤纱45S*DTY100D | 4.1 |
经编麂皮绒 | 150克海岛丝75D | 17 |
经编金光绒 | 180克涤纶FDY50D | 6.6 |
经编短毛绒 | 300克涤纶FDY50D | 11 |
经编平绒 | 180克涤纶FDY50D | 7.28 |
经编条绒 | 220克涤纶FDY75D | 8.08 |
经编丝光绸 | 170克涤纶FDY大有光75D | 6.48 |
经编网布 | 90克涤纶FDY75D | 4.15 |
长丝牛津布 | 150D*150D(己防水涂层) | 3.68 |
长丝牛津布 | 150D*300D(己防水涂层) | 4.65 |
长丝牛津布 | 200D*200D(己防水涂层) | 4.95 |
长丝牛津布 | 300D*300D(己防水涂层) | 5.18 |
全弹牛津布 | 300D*300D | 7.78 |
全弹牛津布 | 300D*600D | 7.88 |
全弹牛津布 | 600D*600D | 8.18 |
成品面料交易量不大。弹力面料市场销售尚可,而价格走势在本周内保持平稳。仿真丝面料成交量持续回落,部分品种价格回调。印花成品布料例如,色丁近来上市花型繁花似锦,产品适宜制作床上用品等。预计下周里、面料市场行情还将有调整的趋势。